<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des science - Antenne d&#039;Oc</title>
	<atom:link href="https://antenne-d-oc.fr/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://antenne-d-oc.fr/tag/science/</link>
	<description>Radio pas de frontières</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 04:44:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://antenne-d-oc.fr/wp-content/uploads/2025/02/cropped-azefazef-1-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des science - Antenne d&#039;Oc</title>
	<link>https://antenne-d-oc.fr/tag/science/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Plage aux Ptérosaures de Crayssac, désormais référence mondiale</title>
		<link>https://antenne-d-oc.fr/la-plage-aux-pterosaures-de-crayssac-desormais-reference-mondiale/</link>
					<comments>https://antenne-d-oc.fr/la-plage-aux-pterosaures-de-crayssac-desormais-reference-mondiale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morgane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[Fossile]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antenne-d-oc.fr/?p=3810336</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Plage aux Ptérosaures de Crayssac vient de franchir une étape historique. Une première étude quantitative menée par les médiateurs du site démontre que le gisement lotois est aujourd&#8217;hui le plus important site à empreintes de ptérosaures au monde. Entre 10 000 et 15 000 empreintes recensées, une conservation exceptionnelle et une diversité unique : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://antenne-d-oc.fr/la-plage-aux-pterosaures-de-crayssac-desormais-reference-mondiale/">La Plage aux Ptérosaures de Crayssac, désormais référence mondiale</a> est apparu en premier sur <a href="https://antenne-d-oc.fr">Antenne d&#039;Oc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antenne-d-oc.fr/la-plage-aux-pterosaures-de-crayssac-desormais-reference-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://antenne-d-oc.fr/wp-content/uploads/2026/07/Plage-aux-pterosaures.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>D.O.C &#8211; Observer, inventorier le vivant</title>
		<link>https://antenne-d-oc.fr/d-o-c-observer-inventorier-le-vivant/</link>
					<comments>https://antenne-d-oc.fr/d-o-c-observer-inventorier-le-vivant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Morgane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOC]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antenne-d-oc.fr/?p=3809805</guid>

					<description><![CDATA[<p>🎙️ Bienvenue sur D.O.C – Documentaire Objectif Culture. Aujourd’hui, nous partons à la découverte du vivant qui nous entoure. Papillons, oiseaux, fleurs sauvages, paysages du Quercy : autant de richesses souvent discrètes mais essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes. Dans cet épisode, nous recevons Joseph Villiermet, naturaliste passionné et initiateur de l’Atlas des papillons du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://antenne-d-oc.fr/d-o-c-observer-inventorier-le-vivant/">D.O.C &#8211; Observer, inventorier le vivant</a> est apparu en premier sur <a href="https://antenne-d-oc.fr">Antenne d&#039;Oc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antenne-d-oc.fr/d-o-c-observer-inventorier-le-vivant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://antenne-d-oc.fr/wp-content/uploads/2026/06/DOC-EPS-21-Observer-inventorier-le-vivant-.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mardi 14 octobre &#8211; L&#8217;écho des sciences « Volcans et climat &#8211; des interactions multiples »</title>
		<link>https://antenne-d-oc.fr/mardi-14-octobre-lecho-des-sciences-volcans-et-climat-des-interactions-multiples/</link>
					<comments>https://antenne-d-oc.fr/mardi-14-octobre-lecho-des-sciences-volcans-et-climat-des-interactions-multiples/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soren]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 12:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Figeac]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antenne-d-oc.fr/?p=2786675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les volcans peuvent avoir une influence sur le climat. En particulier, les grandes éruptions peuvent refroidir l’atmosphère. En émettant de grandes quantités d’aérosols bloquant le rayonnement solaire, elles peuvent créer de véritables « hivers volcaniques ». Les éruptions peuvent aussi impacter les précipitations, changer le cycle des moussons, etc. À l’inverse, le climat et ses fluctuations peuvent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://antenne-d-oc.fr/mardi-14-octobre-lecho-des-sciences-volcans-et-climat-des-interactions-multiples/">Mardi 14 octobre &#8211; L&rsquo;écho des sciences « Volcans et climat &#8211; des interactions multiples »</a> est apparu en premier sur <a href="https://antenne-d-oc.fr">Antenne d&#039;Oc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antenne-d-oc.fr/mardi-14-octobre-lecho-des-sciences-volcans-et-climat-des-interactions-multiples/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://antenne-d-oc.fr/wp-content/uploads/2025/10/250930-echo-sciences-PAD.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Frédéric Courant au sujet des risques d&#8217;inondation à Cahors</title>
		<link>https://antenne-d-oc.fr/entretien-avec-frederic-courant-au-sujet-des-risques-dinondation-a-cahors/</link>
					<comments>https://antenne-d-oc.fr/entretien-avec-frederic-courant-au-sujet-des-risques-dinondation-a-cahors/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antenne dOc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'actu]]></category>
		<category><![CDATA[C'est Pas Sorcier]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[crue]]></category>
		<category><![CDATA[Fred]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Courant]]></category>
		<category><![CDATA[innondation]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[L'esprit Sorcier]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://antenne-d-oc.fr/?p=1413183</guid>

					<description><![CDATA[<p>De 93 à 2013 il faisait partit des animateurs de C’est Pas Sorcier, immense pilier de la culture télévisuelle francophone et de la vulgarisation scientifique. Il a ensuite érigé la suite spirituelle de ce dernier programme avec L’Esprit Sorcier, qui continue réellement l’approche ludique éducatif d’apprendre les fonctionnements de la société et des sciences à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://antenne-d-oc.fr/entretien-avec-frederic-courant-au-sujet-des-risques-dinondation-a-cahors/">Entretien avec Frédéric Courant au sujet des risques d&rsquo;inondation à Cahors</a> est apparu en premier sur <a href="https://antenne-d-oc.fr">Antenne d&#039;Oc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://antenne-d-oc.fr/entretien-avec-frederic-courant-au-sujet-des-risques-dinondation-a-cahors/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
